
TNA aplicadas a la financiación con tarjetas de crédito.
| Banco | TNA |
|---|---|
Banco Supervielle | 40,70% |
Banco Provincia | 32,00% |
Banco Itaú | 29,95% |
Banco Santander Río | 29,90% |
Banco Hipotecario | 29,90% |
Banco Galicia | 29,90% |
HSBC Bank | 29,90% |
Banco Industrial | 29,75% |
Banco Comafi | 29,50% |
Banco Macro | 29,00% |
Banco Patagonia | 29,00% |
Banco Nación | 28,00% |
Banco Credicoop | 24,90% |
Banco Ciudad | 23,00% |
Última Actualización: 10/08/09
Las tasas de interés publicadas surgen de las pizarras de los bancos, de sus respectivos sitios web o son comunicadas directamente por las entidades financieras.
Fuente: Notibancos.com 17/09/2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario